Berikut Komisi Produk PPOB BTN MPN
Silahkan cek lebih detail di menu Fee PPOB
Silahkan cek lebih detail di menu Fee PPOB
No | Kode | Produk | Fee | Status |
1. | 511 | PLN Paska 3000 | 2.300 | Live |
2. | 512 | PLN Pra 3000 | 2.300 | Live |
3. | 514 | PLN Nontaglis | 3.500 | Live |
4. | 850 | BPJS Kesehatan | 1.200 | Live |
5. | 920 | Kereta Api | 4.500 | Live |
6. | 1201 | PGN | 1.450 | Live |
7. | 1202 | GO Pay | 950 | Live |
8. | 720 | Telkom Pay | 1.650 | Live |
9. | 721 | Telkomsel Paskabayar | 900 | Live |
10. | 773 | Indosat Postpaid | 900 | Live |
11. | 774 | XL Postpaid | 1.200 | Live |
12. | 777 | Smartfren Postpaid | 1.200 | Live |
13. | 778 | Tri Postpaid | 1.200 | Live |
14. | 730 | Orange TV | 2.700 | Live |
15. | 734 | Genflix TV | 1.200 | Live |
16. | 770 | KVision | 2.200 | Live |
17. | 771 | Topas Tv | 1.450 | Live |
18. | 772 | NexMedia | 2.200 | Live |
19. | 775 | CBN | 1.700 | Live |
20. | 780 | MNC / Indovision | 1.100 | Live |
21. | 3400 | PBB Depok | 2.700 | Live |
22. | 852 | PKB Jatim | 2.700 | Live |
23. | 854 | PKB Kaltim | 2.700 | Live |
24. | 760 | FIF | 1.100 | Live |
25. | 761 | BAF | 1.100 | Live |
26. | 762 | OTO | 1.100 | Live |
27. | 763 | WOM | 1.100 | Live |
28. | 764 | Bima | 1.500 | Live |
29. | 765 | MPM | 1.500 | Live |
30. | 766 | Radana | 1.500 | Live |
31. | 791 | Mega Central Finance | 2.200 | Live |
32. | 792 | Mega Auto Finance | 2.200 | Live |
33. | 796 | Al Ijarah Finance | 2.200 | Live |
34. | 883 | Columbia Finance | 1.700 | Live |
35. | 6032 | PAM ATB Batam | 1.000 | Live |
36. | 6055 | PAM ATS Palembang | 1.000 | Live |
37. | 6027 | PAM DSA Kota Ambon | 1.200 | Live |
38. | 655 | PDAM Aetra Kota Jakarta | 900 | Live |
39. | 6038 | PDAM Barabai | 1.000 | Live |
40. | 643 | PDAM Kab Aceh Barat | 950 | Live |
41. | 631 | PDAM Kab Aceh Besar | 1.000 | Live |
42. | 638 | PDAM Kab Aceh Tamiang | 950 | Live |
43. | 640 | PDAM Kab Aceh Timur | 950 | Live |
44. | 689 | PDAM Kab Aceh Utara | 900 | Live |
45. | 6014 | PDAM Kab Badung | 1.200 | Live |
46. | 6039 | PDAM Kab Balangan | 1.000 | Live |
47. | 690 | PDAM Kab Bandung Barat | 1.000 | Live |
48. | 609 | PDAM Kab Bandung | 1.400 | Live |
49. | 651 | PDAM Kab Bangkalan | 1.100 | Live |
50. | 6008 | PDAM Kab Bangli | 1.200 | Live |
51. | 641 | PDAM Kab Banyumas | 1.400 | Live |
52. | 625 | PDAM Kab Banyuwangi | 750 | Live |
53. | 6016 | PDAM Kab Bekasi | 1.500 | Live |
54. | 6053 | PDAM Kab Bengkayang | 1.400 | Live |
55. | 644 | PDAM Kab Blitar | 1.200 | Live |
56. | 646 | PDAM Kab Bogor | 1.100 | Live |
57. | 6033 | PDAM Kab Bojonegoro | 1.000 | Live |
58. | 600 | PDAM Kab Bondowoso | 900 | Live |
59. | 660 | PDAM Kab Bone | 1.100 | Live |
60. | 6013 | PDAM Kab Buleleng | 1.200 | Live |
61. | 699 | PDAM Kab Ciamis | 1.200 | Live |
62. | 657 | PDAM Kab Cianjur | 1.200 | Live |
63. | 6020 | PDAM Kab Cianjur Non Air | 3.200 | Live |
64. | 659 | PDAM Kab Cilacap | 1.400 | Live |
65. | 692 | PDAM Kab Cirebon | 1.400 | Live |
66. | 650 | PDAM Kab Garut | 1.000 | Live |
67. | 682 | PDAM Kab Gorontalo | 1.200 | Live |
68. | 617 | PDAM Kab Gowa | 1.200 | Live |
69. | 658 | PDAM Kab Gresik | 900 | Live |
70. | 6030 | PDAM Kab Gunung Kidul | 1.400 | Live |
71. | 6022 | PDAM Kab Indramayu | 1.200 | Live |
72. | 601 | PDAM Kab Jember | 750 | Live |
73. | 628 | PDAM Kab Jombang | 900 | Live |
74. | 6015 | PDAM Kab Kapuas Hulu | 1.600 | Live |
75. | 6036 | PDAM Kab Karanganyar | 1.200 | Live |
76. | 642 | PDAM Kab Karawang | 1.200 | Live |
77. | 679 | PDAM Kab Kediri | 1.200 | Live |
78. | 633 | PDAM Kab Klaten | 900 | Live |
79. | 6051 | PDAM Kab Kubu Raya | 1.200 | Live |
80. | 610 | PDAM Kab Kudus | 950 | Live |
81. | 6021 | PDAM Kab Kulon Progo | 1.400 | Live |
82. | 6012 | PDAM Kab Kuningan | 1.100 | Live |
83. | 632 | PDAM Kab Kupang | 900 | Live |
84. | 626 | PDAM Kab Lamongan | 900 | Live |
85. | 6002 | PDAM Kab Lebak | 1.200 | Live |
86. | 648 | PDAM Kab Lombok Tengah | 1.000 | Live |
87. | 695 | PDAM Kab Lumajang | 1.000 | Live |
88. | 697 | PDAM Kab Madiun | 1.200 | Live |
89. | 653 | PDAM Kab Magetan | 900 | Live |
90. | 604 | PDAM Kab Malang | 1.200 | Live |
91. | 6040 | PDAM Kab Mamuju | 1.000 | Live |
92. | 621 | PDAM Kab Maros | 1.200 | Live |
93. | 6026 | PDAM Kab Melawi | 1.200 | Live |
94. | 6003 | PDAM Kab Mempawah | 1.400 | Live |
95. | 619 | PDAM Kab Mojokerto | 900 | Live |
96. | 636 | PDAM Kab Nganjuk | 900 | Live |
97. | 677 | PDAM Kab Ngawi | 1.200 | Live |
98. | 6001 | PDAM Kab Pamekasan | 1.500 | Live |
99. | 6044 | PDAM Kab Pasaman | 1.000 | Live |
100. | 691 | PDAM Kab Pasuruan | 1.000 | Live |
101. | 676 | PDAM Kab Pati | 1.000 | Live |
102. | 680 | PDAM Kab Pidie | 1.400 | Live |
103. | 666 | PDAM Kab Ponorogo | 800 | Live |
104. | 611 | PDAM Kab Probolinggo | 1.400 | Live |
105. | 674 | PDAM Kab Purbalingga | 1.000 | Live |
106. | 6018 | PDAM Kab Purwakarta | 1.400 | Live |
107. | 6035 | PDAM Kab Purworejo | 1.000 | Live |
108. | 686 | PDAM Kab Rembang | 900 | Live |
109. | 6025 | PDAM Kab Sekadau | 1.200 | Live |
110. | 661 | PDAM Kab Serang | 900 | Live |
111. | 624 | PDAM Kab Sidoarjo | 800 | Live |
112. | 603 | PDAM Kab Situbondo | 1.200 | Live |
113. | 663 | PDAM Kab Sragen | 1.000 | Live |
114. | 620 | PDAM Kab Subang | 1.200 | Live |
115. | 6011 | PDAM Kab Sukabumi | 900 | Live |
116. | 693 | PDAM Kab Sumedang | 1.200 | Live |
117. | 6024 | PDAM Kab Tabalong | 1.400 | Live |
118. | 671 | PDAM Kab Takalar | 1.100 | Live |
119. | 687 | PDAM Kab Temanggung | 1.100 | Live |
120. | 694 | PDAM Kab Tenggarong | 1.400 | Live |
121. | 649 | PDAM Kab Tuban | 900 | Live |
122. | 672 | PDAM Kab Tulungagung | 1.200 | Live |
123. | 6034 | PDAM Kab Wonosobo | 1.000 | Live |
124. | 668 | PDAM Kota Balikpapan | 1.000 | Live |
125. | 623 | PDAM Kota Banda Aceh | 1.000 | Live |
126. | 618 | PDAM Kota Bandar Lampung | 1.200 | Live |
127. | 654 | PDAM Kota Bandung | 900 | Live |
128. | 606 | PDAM Kota Banjarbaru | 1.200 | Live |
129. | 607 | PDAM Kota Banjarmasin | 1.200 | Live |
130. | 6006 | PDAM Kota Batu | 1.400 | Live |
131. | 6049 | PDAM Kota Bengkulu | 1.400 | Live |
132. | 6017 | PDAM Kota Bitung | 1.500 | Live |
133. | 698 | PDAM Kota Blitar | 1.200 | Live |
134. | 614 | PDAM Kota Bogor | 1.100 | Live |
135. | 665 | PDAM Kota Cirebon | 1.100 | Live |
136. | 630 | PDAM Kota Denpasar | 900 | Live |
137. | 637 | PDAM Kota Depok | 1.300 | Live |
138. | 683 | PDAM Kota Gorontalo | 1.200 | Live |
139. | 616 | PDAM Kota Jambi | 900 | Live |
140. | 6041 | PDAM Kota Jayapura | 1.000 | Live |
141. | 6054 | PDAM Kota Kediri | 1.200 | Live |
142. | 6010 | PDAM Kota Langsa | 1.200 | Live |
143. | 6023 | PDAM Kota Madiun | 850 | Live |
144. | 664 | PDAM Kota Magelang | 900 | Live |
145. | 627 | PDAM Kota Makassar | 950 | Live |
146. | 608 | PDAM Kota Malang | 1.600 | Live |
147. | 612 | PDAM Kota Mataram | 1.000 | Live |
148. | 645 | PDAM Kota Medan | 850 | Live |
149. | 662 | PDAM Kota Mojokerto | 1.200 | Live |
150. | 673 | PDAM Kota Padang | 900 | Live |
151. | 6028 | PDAM Kota Palangka Raya | 1.200 | Live |
152. | 639 | PDAM Kota Palembang | 900 | Live |
153. | 696 | PDAM Kota Palu | 1.000 | Live |
154. | 678 | PDAM Kota Pontianak | 1.100 | Live |
155. | 602 | PDAM Kota Probolinggo | 1.200 | Live |
156. | 675 | PDAM Kota Samarinda | 1.000 | Live |
157. | 6031 | PDAM Kota Semarang | 1.000 | Live |
158. | 6050 | PDAM Kota Singkawang | 1.200 | Live |
159. | 6004 | PDAM Kota Sukabumi | 1.200 | Live |
160. | 635 | PDAM Kota Surakarta | 900 | Live |
161. | 613 | PDAM Kota Tasikmalaya | 700 | Live |
162. | 684 | PDAM Kota Ternate | 1.900 | Live |
163. | 6029 | PDAM Kota Yogyakarta | 1.200 | Live |
164. | 656 | PDAM Palyja Kota Jakarta | 900 | Live |
165. | 6046 | PDAM Pangkalan Bun | 1.000 | Live |
166. | 6052 | PDAM Kab Pacitan | 1.200 | Live |
167. | 6056 | PDAM Kab Sampang | 1.100 | Live |
168. | 634 | PDAM Kab Sukoharjo | 1.450 | Live |
0 Komentar untuk "Komisi PLN 2300 di ppob btn mpn"